VI REGATA CN PORTONOVO
Xeral Definitiva
Clase : 1
 
 

 
Pos Iate Patrón Modelo 1 2 Puntos
1 JANDROCHO ROBERTO REBOREDO FIRST 310 2.00 1.00 3.00
2 SOFTMARKA.ES JAVIER PEREZ SUN ODYSSEY 40 1.00 3.00 4.00
3 RAYGRASS DOS JOSE ANTONIO NUÑEZ SUN FAST 36 (IK 3.00 2.00 5.00
4 ANUSKA II JOSE MARIA GARCIA RO 330 (SD) 4.00 4.00 8.00
5 VENTUREIRO LUIS CUADRADO SUN FAST 32 (DK 6.00 6.00 12.00
6 TIRITI LUIS FILGUEIRA BERRET HALF TON 8.00 7.00 15.00
7 QUEN VAI LAUREANO SANTIAGO RO 330 (SD) 7.00 8.00 15.00
8 TAITA FRANCISCO MARTINEZ PUMA 38 9.00 9.00 18.00
9 KATTE IV JOSE LUIS PEREZ FIRST 310 14.00 5.00 19.00
10 PIPO MELCHOR BARJA SUN FAST 37 5.00 14.00 19.00
11 MONTALVO JAIME BARREIRO VISIERS 35 11.00 10.00 21.00
12 MEMOREX MANUEL JORRETO FIRST 42 10.00 11.00 21.00
13 CACEROLAS JUAN NOVOA SUN RISE 345 12.00 12.00 24.00
   
  VI REGATA CN PORTONOVO
Xeral Definitiva
Clase : 2
 
 
     
     
     
Pos Iate Patrón Modelo 1 2 Puntos
1 PORTOGRIN JUAN JOSE GARAYZABAL DYCPLAST 1.00 3.00 4.00
2 PINTIÑA DOS **CLUB** MIGUEL ASTOR PUMA 27 2.00 2.00 4.00
3 ALBATROS APOLINAR MOZOS ELVSTROM 1/2 TO 4.00 1.00 5.00
4 YAPEYU CARLOS IGLESIAS SIROCCO MK 2 3.00 4.00 7.00
5 POPI EDER PEPE SMITH TORNADO 31 6.00 5.00 11.00
6 MARTANA JOSE A. PEREZ FURIA 1000 5.00 10.00 15.00
7 PORT MAHON TUCHO DIAZ LORENTE RO 260 (EST) 8.00 7.00 15.00
8 CRANC EDUARDO IGLESIAS FURIA 1000 7.00 8.00 15.00
9 GILON PABLO GUIO FIRST 235 (LK) 12.00 6.00 18.00
10 NAOS EMILIO FERNANDEZ NORAY 27 (EST) 10.00 9.00 19.00
11 WET RAUL PUGA DUFOUR 24 (EST) 9.00 11.00 20.00
12 CASSANDRA FERNANDO PAZO HILYARD 36 11.00 13.00 24.00
13 GENIO AGUSTIN MOLINA FORTUNA 9 15.00 12.00 27.00
14 FINESSE JESUS LEIRO C & C 14.00 14.00 28.00
15 MAR II JULIO SANTIAGO ARMAGNAC 13.00 19.00 32.00
16 AGUIEIRA **CLUB**    WEST WIND 35 19.00 19.00 38.00
17 SAMPAN 4 PETER DUNCKER    19.00 19.00 38.00
18 OLIVER II JOSE M TILVE BRIN DE FOLIE 19.00 19.00 38.00